UNSERE PREISE - IHR FAIRER MIETVERTRAG
-
KEINERLEI NEBENGEBÜHREN - transparente Fixpreise ohne versteckte Neben- und Zusatzkosten
-
DIEBSTAHL-VERSICHERUNG KOSTENLOS in Höhe von 2.000,00 € je Lagerbox bei Zahlung mittels Bankeinzug, Halbjahres-Rechnung oder Jahres-Rechnung
-
KEINE KÜNDIGUNGSFRISTEN
-
TAGESAKTUELLE SCHLUSSRECHNUNG - Sie benutzen die von Ihnen gemietete Lagerbox z. B. zwei Monate und acht Tage - genau dieser Zeitraum wird Ihnen verrechnet - kein Tag mehr.
-
MINDESTMIETDAUER 4 Wochen
-
SICHERHEIT DURCH KAMERA UND SICHERHEITS-Chipkarte
-
SAUBERKEIT / konstante Temperaturen / unsere Größe macht den Preis!
AKTION 6 Monate mieten + 1 Monat gratis
auf alle Boxen bis 5 m² in der ZIEGELEISTRAßE
Boxengröße | 4-Wochen-Preis | Monatspreis | Monatspreis | Monatspreis |
---|---|---|---|---|
m² | inkl. Langzeitrabatt Mindestmietdauer: 12 Monate | inkl. Langzeitrabatt Mindestmietdauer: 12 Monate | Mindestmietdauer: 6 Monate | Mindestmietdauer: 4 Wochen |
1,2 m² | € 18,30 | € 19,90 | € 21,00 | € 22,10 |
1,7 m² | € 25,80 | € 28,00 | € 29,60 | € 31,10 |
2,2 m² | € 33,10 | € 35,90 | € 37,80 | € 39,80 |
3,0 m² | € 44,10 | € 47,90 | € 50,50 | € 53,20 |
4,3 m² | € 60,10 | € 65,20 | € 68,90 | € 72,50 |
5,0 m² | € 68,10 | € 73,90 | € 78,00 | € 82,10 |
5,3 m² | € 73,40 | € 79,70 | € 84,10 | € 88,60 |
6,0 m² | € 86,40 | € 93,80 | € 99,00 | € 104,20 |
7,0 m² | € 97,00 | € 105,30 | € 111,10 | € 117,00 |
8,0 m² | € 105,80 | € 114,80 | € 121,10 | € 127,50 |
10,0 m² | € 143,70 | € 132,40 | € 139,70 | € 147,10 |
15 m² | € 159,10 | € 172,70 | € 182,30 | € 191,90 |
25 m² | € 254,20 | € 275,90 | € 291,20 | € 306,50 |
KAUTIONEN:
1-Brutto-Monatsmiete sowie € 20,00 für die Sicherheitschip-Zutrittskarte. Diese beiden Kautionen erhalten Sie am Ende Ihres Mietverhältnisses zurückerstattet. Kautionen beinhalten keine MwSt.
GEWERBEKUNDEN:
alle Mietpreise zuzüglich 20 % MwSt., Paketannahme für Gewerbekunden in der Ziegeleistraße 29 inklusive